2016 明治安田生命J1リーグ
白十字 テトラーゼ No.7 (300枚入) タイプI 30cm×30cm 特殊折
順位 | 得点※1 | 名前 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
ピーター ウタカ | 広島 |
2 | 12 | ![]() |
大久保 嘉人 | 川崎F |
4 | 11 | ![]() |
小林 悠 | 川崎F |
ホイール | BRANDLE ブランドル F5 |
ホイールサイズ | 4.00-12 |
HOLE/PCD インセット | FR:4H/100 【インセットについて】 ご登録頂いたお車に適合するサイズをご用意させて頂きます。 ご指定がある場合は備考にご記載下さい。 ※一部限定品など、ご指定頂けない場合がございます。 |
ホイールカラー | ダークシルバー |
タイヤ | 上記よりお選び下さい |
タイヤサイズ | 135/80R12 |
セット内容 | タイヤ&ホイール4本セットの価格です。タイヤ・ホイールの組み込みとバランス調整後に発送いたします。 数量限定 |
参考適合車種 | AZワゴン(MD11S)・キャロル(HB23S HB12S)・アルト(HA24S HA23V HA23S HA12S HA12V HA22S HA24V)・ツイン(EC22S)・ワゴンR(MC11S) |
装着適合確認について | 適合車種に掲載されている車種でも、年式・型式・グレードによっては装着サイズが異なる場合がございます。 標準装着サイズよりインチを下げる場合はキャリパー干渉の恐れがございますので、オススメ致しておりません。 オフセット等、お車とのマッチングについては、ご注文の際に弊社からご案内させていただきますので予めご了承願います。(ご指定のサイズがある場合、ご注文の際、入力お願いします。) ホイールによりキャリパークリアランス・ハブ高・インセット(オフセット)等異なります。適合車種掲載車両でも、装着出来ない場合もございます。また車両の加工・調整が必要な場合もございます。詳しくは問い合わせ下さい。 ご購入後の返品や交換お受け出来ませんのでご注意下さい |
納期について | 商品により完売・欠品の場合もございます。また、お取り寄せに時間のかかる商品もございますので、お急ぎの場合は予めお問合せ下さい。 |
特記事項 | 商品代金には追加オプション(ナット等)の金額は含まれておりません。ご注文後に、弊社より合計金額をご案内致します。ご注文の際には、車種名・年式・型式・グレード・ノーマル車高かローダウンか等、出来るだけ詳しくご入力お願い致します。 掲載している商品画像はイメージです。ホイールのサイズやインセットなどにより、リム幅やセンター部の落ち込み寸法は異なります。画像と現物のイメージ相違によるお取替えや返品は承ることは出来ません。 WEBにてご購入商品の実店舗でのお受け渡しは行っておりません。 |
お問い合わせ | お電話でのお問い合わせ E-mail rakuten-outlet@fujicorporation.ne.jp ※商品番号は(fuji-3741-85229-25194-25194)です。 |
【試合観戦における不正入場について】今シーズン、成人の方が小中学生向けのチケットで入場するなどの不正行為が相次いでおります。入場料収入はクラブの運営を支える大きな収入の柱の一つとなっており、是非とも観戦ルールを守り、正しいチケット券種にてご観戦いただきますようお願い申し上げます。
2016/7/24松本vs長崎 山本 大貴(松本)
白十字 テトラーゼ No.7 (300枚入) タイプI 30cm×30cm 特殊折
順位 | 得点※1 | 名前 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
ピーター ウタカ | 広島 |
2 | 12 | ![]() |
大久保 嘉人 | 川崎F |
4 | 11 | ![]() |
小林 悠 | 川崎F |
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
1 | 川崎フロンターレ | スタッドレスタイヤ ファルケン エスピア ダブルエース 205/65R15 94S & スマック VI-R 6.0-15 タイヤホイール4本セット 205/65-15 FALKEN ESPIA W-ACE | 13 | 5 |
2 | 浦和レッズ | 浦和レッズ | 13 | 5 |
10 | 大宮アルディージャ | 9色から選べる 洗える抗菌防臭 シンサレート高機能中綿素材入り布団 8点セット プレミアム敷き布団タイプ ボリュームタイプ セミダブル8点セット | 6 | 5 |
2016年7月23日(土) 22:25更新
※VICTORINOX ビクトリノックス 腕時計 I.N.O.X. イノックス TITANIUM PILOT チタニウムパイロット 43mm 241779。
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 北海道コンサドーレ札幌 | 53 | 24 |
22 | ギラヴァンツ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | 22 | 25 |
2016年7月25日(月) 21:37更新
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
順位 | チーム | |||
1 | 栃木SC | 栃木SC | 39 | 18 |
16 | ガイナーレ鳥取 | ガイナーレ鳥取 | 13 | 17 |
2016年7月24日(日) 21:50更新
※三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅300 3M MA45A-301030 ( MA45A301030 )。